Erkek (Bay) Ayakkabı ölçüleri hesaplama

Aşağıdaki tabloda bay ayakkabı numaraları (ölçüleri) Türkiye, Avrupa, Amerika, İngiltere ve diğer Uluslararası ülkeler için ayrı ayrı gösterilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Meksika Japonya Birleşik Krallık
Fransa Internationl İnç santimetre milimetre
Bu hesap makinesini web sitenize koyun
ULUSLARARASI ERKEK BAY AYAKKABI ÖLÇÜLERİ NUMARALARI
Türkiye Avruya Amerika ABD USA Kanada İngiltere Avusturalya Yeni Zelanda Pakistan Rusya Ukrayna Meksika Brazilya Japonya Kore (mm) Santimetre CM Karşılığı
38,5 6,5 5,5 37,5 5 36,5 24,5 241 24,1
39 7 6 38 5,5 37 25 244 24,4
40 7,5 6,5 39 6 38 25,5 248 24,8
40,5 8 7 39,5 6,5 39 26 254 25,4
41 8,5 7,5 40 7 40 26,5 257 25,7
42 9 8 41 7,5 41 27 260 26
42,5 9,5 8,5 41,5 8 41-42 27,5 267 26,7
43 10 9 42 9,5 41-42 28 270 27
44 10,5 9,5 43 9 42 28,5 273 27,3
44,5 11 10 43,5 9,5 42,5 29 279 27,9
45 11,5 10,5 44 10 43 29,5 283 28,3
46 12 11 44,5 10,5 44 30 286 28,6
46,5 12,5 11,5 45 11 44,5 31
47 13 12 46 11,5 45 32 294 29,4
48 13,5 12,5 47 12 45,5
48,5 14 13 47,5 12,5 46 302 30,2
50 15 14 49 13 46-47 310 31
51 15,5 14,5 50 13,5 47
51,5 16 15 50,5 14 47,5 318 31,8
52 16,5 15,5 51 14,5 48
53 17 16 52 15 48,5
Türkiye Avruya Amerika ABD USA Kanada İngiltere Avusturalya Yeni Zelanda Pakistan Rusya Ukrayna Meksika Brazilya Japonya Kore (mm) Santimetre CM